Emendas Parlamentares

Declaramos que não houve Emendas/Repasses no ano de 2024

AutoriaTipo de EmendaAno da EmendaValor PrevistoValor RealizadoObjetoFunção de Governo
JOAQUIM PASSARINHOTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2021R$ 500.000,00R$ 556.210,11Construção e Ampliação do Hospital Municipal10 302 0003 1090 0000
AIRTON FALEIROTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2021R$ 250.000,00R$ 261.001,96Construção de Pontes15 415 0007 1038 0000
JOAQUIM PASSARINHOTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2022R$ 500.000,00R$ 582.927,55Construção da Maternidade Municipal10 302 0003 1093 0000
NILSON PINTOTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2022R$ 100.000,00R$ 80.778,39Operação tapa Buraco15 451 0007 2051 0000
JOAQUIM PASSARINHOTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2023R$ 800.000,00R$ 610.285,00Pavimentação das vias Urbanas15 451 0007 1016 0000
JOAQUIM PASSARINHOTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2024R$ 500.000,00R$ -Pavimentação das vias Urbanas15 451 0007 1016 0000
RAIMUNDO SANTOSTRANSFERÊNCIA ESPECIAL2024R$ 250.000,00R$ -Pavimentação das vias Urbanas15 451 0007 1016 0000
ZEQUINHA MARINHATRANSFERÊNCIA ESPECIAL2024R$ 180.000,00R$ -Pavimentação das vias Urbanas15 451 0007 1016 0000
MINISTÉRIO DA CUTURAFUNDO A FUNDO2022R$ 300.062,93R$ 302.554,50Outros auxilios12 392 0009 2449 0000
MINISTÉRIO DA CUTURAFUNDO A FUNDO2023R$ 244.060,90R$ 217.248,08Outros auxilios13 392 0009 2450 0000
SIGTV-150543720230001GND 03/CUSTEIO2023R$ 599,999,63R$ 379.763,90Bloco de proteção social08 244 0005 2078 0000
SIGTV-150543720230002GND 04/NVESTIMENTO2023R$ 150.000,00R$ 63.768,26Bloco de proteção social08 244 0005 2078 0000
MiNISTÉRIO DA SAÚDEFUNDO A FUNDO2025R$ 1.887,023,98R$ -Cosntrução de Unidade Básica de Saúde-
Acessibilidade